Открыть меню
Полиэтиленовые трубы из PE100 RC обладают повышенной стойкостью к образованию и распространению трещин, что делает трубы, изготовленные из такого материала, более стойкими к внешним механическим воздействиям (соответствуют ГОСТ 18599-2001, PAS 1075). Трубы с использованием такого материала рекомендуется прокладывать в условиях, когда в будущем предполагается плотная застройка и сложные грунты. Срок службы трубопроводов для водопроводов из PE100 RC может составить 100 лет.
Полиэтиленовые трубы из PE100 RC часто прокладывают и траншейным, и бестраншейным способами, путем протяжки, без песчаной подсыпки, особенно в сложных грунтах с обильным наличием твердотельных инородных образований.
Среди важных и уникальных достоинств полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 RC стоит обратить внимание на такие, как:
♦ устойчивость к растрескиванию;
♦ сохранность при жестких условиях прокладки;
♦ сопротивляемость значительным точечным нагрузкам;
♦ возможность монтажа траншейным и бестраншейным способами;
♦ длительный срок службы – до 100 лет;
♦ устойчивость к воздействию агрессивных веществ.
За счет повышенной прочности и устойчивости к образованию трещин, а также по ряду других положительных особенностей, продукция может применяться при обустройстве и реконструкции водопроводных сетей для:
♦ жилых домов с большим числом проживающих;
♦ загородных объектов;
♦ промышленных предприятий;
♦ сельскохозяйственных комплексов;
♦ городских коммуникационных линий с высоким уровнем давления.
Расчетная масса 1 м труб из композиций полиэтилена, кг
DN | SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
PN 4 | PN 5 | PN 6,З | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,090 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,116 | 0,132 |
25 | - | - | - | - | - | - | 0,148 | 0,169 | 0,198 |
32 | - | - | - | - | - | 0,193 | 0,229 | 0,277 | 0,325 |
40 | - | - | - | 0,244 | 0,281 | 0,292 | 0,353 | 0,427 | 0,507 |
50 | - | - | 0,308 | 0,369 | 0,436 | 0,449 | 0,545 | 0,663 | 0,786 |
63 | - | 0,392 | 0,488 | 0,573 | 0,682 | 0,715 | 0,869 | 1,05 | 1,25 |
75 | 0,469 | 0,543 | 0,668 | 0,821 | 0.97 | 1,01 | 1,23 | 1,46 | 1,76 |
90 | 0,630 | 0,782 | 0,969 | 1,18 | 1.10 | 1,45 | 1,76 | 2,12 | 2,54 |
110 | 0,930 | 1,16 | 1,42 | 1,77 | 2,07 | 2,16 | 2,61 | 3,14 | 3,78 |
125 | 1,22 | 1,50 | 1,83 | 2,26 | 2,66 | 2,75 | 3,37 | 4,08 | 4,87 |
140 | 1,53 | 1,87 | 2,31 | 2,83 | 3,35 | 3,46 | 4,22 | 5,08 | 6,12 |
160 | 1,98 | 2,41 | 3,03 | 3,71 | 4,35 | 4,51 | 5,50 | 6,67 | 7,97 |
180 | 2,47 | 3,05 | 3,78 | 4,66 | 5,47 | 5,71 | 6,98 | 8,43 | 10,1 |
200 | 3,03 | 3,82 | 4,68 | 5,77 | 6,78 | 7,04 | 8,56 | 10,4 | 12,5 |
225 | 3,84 | 4,76 | 5,88 | 7,29 | 8,55 | 8,94 | 10,9 | 13,2 | 15,8 |
250 | 4,81 | 5,90 | 7.29 | 8,92 | 10,6 | 11,0 | 13,4 | 16,2 | 19,4 |
280 | 5,96 | 7,38 | 9.09 | 11,3 | 13,2 | 13,8 | 16,8 | 20,3 | 24,4 |
315 | 7,49 | 9,35 | 11,6 | 14,2 | 16,7 | 17,4 | 21,3 | 25,7 | 30,8 |
355 | 9,53 | 11,8 | 14,6 | 18,0 | 21,2 | 22,2 | 27,0 | 32,6 | 39,2 |
400 | 12,1 | 15,1 | 18,6 | 22,9 | 26,9 | 28,0 | 34,2 | 41,4 | 49,7 |
450 | 15,2 | 19,0 | 23,5 | 29,0 | 34,0 | 35,5 | 43,3 | 52,4 | 62,9 |
500 | 19,0 | 23,4 | 29,0 | 35,8 | 42,0 | 43,9 | 53,5 | 64,7 | 77,5 |
560 | 23,6 | 29,4 | 36,3 | 44,8 | 52,6 | 55,0 | 67,1 | 81,0 | 97,3 |
630 | 29,9 | 37,1 | 46,0 | 56,5 | 66,6 | 69,6 | 84,8 | 103 | 123 |
710 | 38,1 | 47,3 | 58,5 | 72,1 | 84,7 | 88,4 | 108 | 131 | 157 |
800 | 48,3 | 59,9 | 74,1 | 91,4 | 108 | 112 | 137 | 166 | 199 |
900 | 60,9 | 75,9 | 93.8 | 116 | 136 | 142 | 173 | 210 | 252 |
1000 | 75,4 | 93,5 | 116 | 143 | 168 | 175 | 214 | 259 | 311 |
1200 | 108 | 134 | 167 | 206 | 242 | 252 | 308 | 373 | - |
1400 | 148 | 183 | 227 | 280 | - | 343 | 419 | - | - |
1600 | 193 | 239 | 296 | 365 | - | 448 | 547 | - | - |
Толщина стенок и номинальные давления труб из полиэтилена ПЭ 100, мм
DN | SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
PN 4 | PN 5 | PN 6,З | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 |
25 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,8 |
32 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
40 | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,5 |
50 | - | - | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
63 | - | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
75 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
90 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
110 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
125 | 3,1 | 3,9 | 4,8 | 6 | 7,1 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
140 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,0 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
160 | 4,0 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,1 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
180 | 4,4 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,2 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
200 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,4 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
225 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 12,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
250 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,2 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
280 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,4 | 15,9 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 |
315 | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 15,0 | 17,9 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
355 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 20,1 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 |
400 | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 22,7 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
450 | 11,0 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | 25,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 |
500 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 28,3 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 |
560 | 13,7 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | 31,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 |
630 | 15,4 | 19,3 | 24,1 | 30,0 | 35,7 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 |
710 | 17,4 | 21,8 | 27,2 | 33,9 | 40,2 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | - |
800 | 19,6 | 24,5 | 30,6 | 38,1 | 45,3 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | - |
900 | 22,0 | 27,6 | 34,4 | 42,9 | 51,0 | 53,3 | 66,1 | - | - |
1000 | 24,5 | 30,6 | 38,2 | 47,7 | 56,6 | 59,3 | 73,5 | - | - |
1200 | 29,4 | 36,7 | 45,9 | 57,2 | 68,0 | 71,1 | - | - | - |
1400 | 34,3 | 42,9 | 53,5 | 66,7 | - | - | - | - | - |
1600 | 39,2 | 49,0 | 61,2 | - | - | - | - | - | - |
Полиэтиленовые трубы из PE100 RC обладают повышенной стойкостью к образованию и распространению трещин, что делает трубы, изготовленные из такого материала, более стойкими к внешним механическим воздействиям (соответствуют ГОСТ 18599-2001, PAS 1075). Трубы с использованием такого материала рекомендуется прокладывать в условиях, когда в будущем предполагается плотная застройка и сложные грунты. Срок службы трубопроводов для водопроводов из PE100 RC может составить 100 лет.
Полиэтиленовые трубы из PE100 RC часто прокладывают и траншейным, и бестраншейным способами, путем протяжки, без песчаной подсыпки, особенно в сложных грунтах с обильным наличием твердотельных инородных образований.
Среди важных и уникальных достоинств полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 RC стоит обратить внимание на такие, как:
♦ устойчивость к растрескиванию;
♦ сохранность при жестких условиях прокладки;
♦ сопротивляемость значительным точечным нагрузкам;
♦ возможность монтажа траншейным и бестраншейным способами;
♦ длительный срок службы – до 100 лет;
♦ устойчивость к воздействию агрессивных веществ.
За счет повышенной прочности и устойчивости к образованию трещин, а также по ряду других положительных особенностей, продукция может применяться при обустройстве и реконструкции водопроводных сетей для:
♦ жилых домов с большим числом проживающих;
♦ загородных объектов;
♦ промышленных предприятий;
♦ сельскохозяйственных комплексов;
♦ городских коммуникационных линий с высоким уровнем давления.
Расчетная масса 1 м труб из композиций полиэтилена, кг
DN | SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
PN 4 | PN 5 | PN 6,З | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,090 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,116 | 0,132 |
25 | - | - | - | - | - | - | 0,148 | 0,169 | 0,198 |
32 | - | - | - | - | - | 0,193 | 0,229 | 0,277 | 0,325 |
40 | - | - | - | 0,244 | 0,281 | 0,292 | 0,353 | 0,427 | 0,507 |
50 | - | - | 0,308 | 0,369 | 0,436 | 0,449 | 0,545 | 0,663 | 0,786 |
63 | - | 0,392 | 0,488 | 0,573 | 0,682 | 0,715 | 0,869 | 1,05 | 1,25 |
75 | 0,469 | 0,543 | 0,668 | 0,821 | 0.97 | 1,01 | 1,23 | 1,46 | 1,76 |
90 | 0,630 | 0,782 | 0,969 | 1,18 | 1.10 | 1,45 | 1,76 | 2,12 | 2,54 |
110 | 0,930 | 1,16 | 1,42 | 1,77 | 2,07 | 2,16 | 2,61 | 3,14 | 3,78 |
125 | 1,22 | 1,50 | 1,83 | 2,26 | 2,66 | 2,75 | 3,37 | 4,08 | 4,87 |
140 | 1,53 | 1,87 | 2,31 | 2,83 | 3,35 | 3,46 | 4,22 | 5,08 | 6,12 |
160 | 1,98 | 2,41 | 3,03 | 3,71 | 4,35 | 4,51 | 5,50 | 6,67 | 7,97 |
180 | 2,47 | 3,05 | 3,78 | 4,66 | 5,47 | 5,71 | 6,98 | 8,43 | 10,1 |
200 | 3,03 | 3,82 | 4,68 | 5,77 | 6,78 | 7,04 | 8,56 | 10,4 | 12,5 |
225 | 3,84 | 4,76 | 5,88 | 7,29 | 8,55 | 8,94 | 10,9 | 13,2 | 15,8 |
250 | 4,81 | 5,90 | 7.29 | 8,92 | 10,6 | 11,0 | 13,4 | 16,2 | 19,4 |
280 | 5,96 | 7,38 | 9.09 | 11,3 | 13,2 | 13,8 | 16,8 | 20,3 | 24,4 |
315 | 7,49 | 9,35 | 11,6 | 14,2 | 16,7 | 17,4 | 21,3 | 25,7 | 30,8 |
355 | 9,53 | 11,8 | 14,6 | 18,0 | 21,2 | 22,2 | 27,0 | 32,6 | 39,2 |
400 | 12,1 | 15,1 | 18,6 | 22,9 | 26,9 | 28,0 | 34,2 | 41,4 | 49,7 |
450 | 15,2 | 19,0 | 23,5 | 29,0 | 34,0 | 35,5 | 43,3 | 52,4 | 62,9 |
500 | 19,0 | 23,4 | 29,0 | 35,8 | 42,0 | 43,9 | 53,5 | 64,7 | 77,5 |
560 | 23,6 | 29,4 | 36,3 | 44,8 | 52,6 | 55,0 | 67,1 | 81,0 | 97,3 |
630 | 29,9 | 37,1 | 46,0 | 56,5 | 66,6 | 69,6 | 84,8 | 103 | 123 |
710 | 38,1 | 47,3 | 58,5 | 72,1 | 84,7 | 88,4 | 108 | 131 | 157 |
800 | 48,3 | 59,9 | 74,1 | 91,4 | 108 | 112 | 137 | 166 | 199 |
900 | 60,9 | 75,9 | 93.8 | 116 | 136 | 142 | 173 | 210 | 252 |
1000 | 75,4 | 93,5 | 116 | 143 | 168 | 175 | 214 | 259 | 311 |
1200 | 108 | 134 | 167 | 206 | 242 | 252 | 308 | 373 | - |
1400 | 148 | 183 | 227 | 280 | - | 343 | 419 | - | - |
1600 | 193 | 239 | 296 | 365 | - | 448 | 547 | - | - |
Толщина стенок и номинальные давления труб из полиэтилена ПЭ 100, мм
DN | SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
PN 4 | PN 5 | PN 6,З | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 |
25 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,8 |
32 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
40 | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,5 |
50 | - | - | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
63 | - | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
75 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
90 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
110 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
125 | 3,1 | 3,9 | 4,8 | 6 | 7,1 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
140 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,0 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
160 | 4,0 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,1 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
180 | 4,4 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,2 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
200 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,4 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
225 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 12,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
250 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,2 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
280 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,4 | 15,9 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 |
315 | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 15,0 | 17,9 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
355 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 20,1 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 |
400 | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 22,7 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
450 | 11,0 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | 25,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 |
500 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 28,3 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 |
560 | 13,7 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | 31,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 |
630 | 15,4 | 19,3 | 24,1 | 30,0 | 35,7 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 |
710 | 17,4 | 21,8 | 27,2 | 33,9 | 40,2 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | - |
800 | 19,6 | 24,5 | 30,6 | 38,1 | 45,3 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | - |
900 | 22,0 | 27,6 | 34,4 | 42,9 | 51,0 | 53,3 | 66,1 | - | - |
1000 | 24,5 | 30,6 | 38,2 | 47,7 | 56,6 | 59,3 | 73,5 | - | - |
1200 | 29,4 | 36,7 | 45,9 | 57,2 | 68,0 | 71,1 | - | - | - |
1400 | 34,3 | 42,9 | 53,5 | 66,7 | - | - | - | - | - |
1600 | 39,2 | 49,0 | 61,2 | - | - | - | - | - | - |