Открыть меню
Трубы однослойные термостойкие для защиты кабельных линий при подземной прокладке.
Серия труб с обозначением "+" стандартизирована по кольцевой жесткости SN (kH/m2)
При изготовлении труб с использованием технологии, обеспечивающей возможность определения места повреждения проложенных внутри труб кабелей, имеют обозначение ОМП;
При изготовлении труб с защитной оболочкой из полипропилена к наименованию трубы добавляется обозначение ПРО

Характеристики трубы «Электроплекс»:


|
DN НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ |
СТАНДАРТНОЕ РАЗМЕРНОЕ ОТНОШЕНИЕ SDR | |||||||||||
| 7,4 | 9 | 11 | 13,6 | 17 | 21 | |||||||
| ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ/ВЕС 1 ПОГ. М, КГ | ||||||||||||
| НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | |
| 32 | 4,40 | 0,381 | 3,60 | 0,326 | 3,00 | 0,278 | 2,40 | 0,231 | 2,00 | 0,195 | - | - |
| 40 | 5,50 | 0,594 | 4,50 | 0,507 | 3,70 | 0,428 | 3,00 | 0,355 | 2,40 | 0,294 | - | - |
| 50 | 6,90 | 0,937 | 5,60 | 0,791 | 4,60 | 0,663 | 3,70 | 0,547 | 3,00 | 0,452 | - | - |
| 63 | 8,60 | 1,48 | 7,10 | 1,26 | 5,80 | 1,05 | 4,70 | 0,877 | 3,80 | 0,718 | - | - |
| 75 | 10,30 | 2,11 | 8,40 | 1,77 | 6,80 | 1,48 | 5,60 | 1,24 | 4,50 | 1,01 | - | - |
| 90 | 12,30 | 3,02 | 10,10 | 2,56 | 8,20 | 2,14 | 6,70 | 1,78 | 5,40 | 1,46 | - | - |
| 110 | 15,10 | 4,53 | 12,30 | 3,81 | 10,00 | 3,17 | 8,10 | 2,63 | 6,60 | 2,17 | 5,30 | 1,75 |
| 125 | 17,10 | 5,83 | 14,00 | 4,92 | 11,40 | 4,12 | 9,20 | 3,39 | 7,40 | 2,78 | 6,00 | 2,24 |
| 140 | 19,20 | 7,33 | 15,70 | 6,18 | 12,70 | 5,14 | 10,30 | 4,25 | 8,30 | 3,49 | 6,70 | 2,80 |
| 160 | 21,90 | 9,55 | 17,90 | 8,05 | 14,60 | 6,73 | 11,80 | 5,56 | 9,50 | 4,56 | 7,70 | 3,68 |
| 180 | 24,60 | 12,09 | 20,10 | 10,19 | 16,40 | 8,52 | 13,30 | 7,04 | 10,70 | 5,78 | 8,60 | 4,62 |
| 200 | 27,40 | 14,95 | 22,40 | 12,60 | 18,20 | 10,51 | 14,70 | 8,67 | 11,90 | 7,12 | 9,60 | 5,72 |
| 225 | 30,80 | 18,88 | 25,20 | 15,94 | 20,50 | 13,30 | 16,60 | 10,99 | 13,40 | 9,04 | 10,80 | 7,23 |
| 250 | 34,20 | 23,29 | 27,90 | 19,61 | 22,70 | 16,39 | 18,40 | 13,54 | 14,80 | 11,09 | 11,90 | 8,85 |
| 280 | 37,80 | 28,92 | 31,30 | 24,64 | 25,40 | 20,53 | 20,60 | 16,97 | 16,60 | 13,90 | 13,40 | 11,18 |
| 315 | 42,60 | 36,65 | 35,20 | 31,17 | 28,60 | 25,97 | 23,20 | 21,50 | 18,70 | 17,65 | 15,00 | 14,04 |
| 355 | 48,00 | 46,57 | 39,70 | 39,63 | 32,20 | 32,98 | 26,10 | 27,29 | 22,41 | 21,10 | 16,90 | 17,83 |
| 400 | 54,10 | 59,14 | 44,70 | 50,32 | 36,30 | 41,89 | 29,40 | 34,65 | 28,38 | 23,70 | 19,10 | 22,74 |
| 450 | - | 74,60 | 50,30 | 62,90 | 40,90 | 52,40 | 33,10 | 43,30 | 35,50 | 26,70 | 21,50 | 29,00 |
| 500 | - | 92,10 | 55,80 | 77,50 | 45,40 | 64,70 | 36,80 | 53,50 | 43,30 | 29,70 | 23,90 | 35,80 |
| 560 | - | 116,00 | 62,50 | 97,30 | 50,80 | 81,00 | 41,20 | 67,10 | 53,50 | 33,20 | 26,70 | 44,80 |
| 630 | - | 146,00 | 70,30 | 123,00 | 57,20 | 103,00 | 46,30 | 84,80 | 69,60 | 37,40 | 30,00 | 56,50 |
Толщина стенки трубы е (мм) в зависимости от диаметра трубы D (мм) и кольцевой жесткости SN (kH/m2)
|
DN НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ |
КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ SN КН/М | |||||||
| 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 56 | 64 | 96 | |
| ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ е, ММ | ||||||||
| 50 | 7,9 | 8,6 | 9,7 | 11 | 12 | 4,2 | 13 | 14 |
| 63 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 6,1 |
| 75 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 7,2 |
| 90 | 4,6 | 5 | 5,7 | 6,2 | 7 | 7,5 | 7,7 | 8,7 |
| 110 | 5,6 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 10,6 |
| 125 | 6,3 | 6,9 | 7,9 | 8,6 | 9,8 | 10,4 | 10,7 | 12 |
| 140 | 7,1 | 7,8 | 8,8 | 9,6 | 10,9 | 11,7 | 11,9 | 13,5 |
| 160 | 8,1 | 8,9 | 10,1 | 11 | 12,5 | 13,3 | 13,6 | 15,4 |
| 180 | 9,1 | 10 | 11,3 | 12,4 | 14 | 15 | 15,3 | 17,3 |
| 200 | 10,1 | 11,1 | 12,6 | 13,8 | 15,6 | 16,7 | 17 | 19,3 |
| 225 | 11,4 | 12,5 | 14,2 | 15,5 | 17,6 | 18,8 | 19,2 | 21,7 |
| 250 | 12,7 | 13,9 | 15,7 | 17,2 | 19,5 | 20,8 | 21,3 | 24,1 |
| 280 | 14,2 | 15,5 | 17,6 | 19,3 | 21,8 | 23,3 | 23,9 | 27 |
| 315 | 15,9* | 17,5 | 19,8 | 21,7 | 24,6 | 26,3 | 26,8 | 30,4 |
| 355 | 18 | 19,7 | 22,3 | 24,4 | 27,7 | 29,6 | 30,3* | 34,2* |
| 400 | 20,2 | 22,2 | 25,2 | 27,5 | 31,2 | 33,3 | 34,1 | 38,5 |
| 450 | 22,8 | 24,9 | 28,3 | 31 | 35,1 | 37,5 | 38,3 | 43,4 |
| 500 | 25,3 | 27,7 | 31,5 | 34,4 | 39 | 41,7 | 42,6 | 48,2 |
| 560 | 28,3 | 31 | 35,3 | 38,6 | 43,7 | 46,7 | 47,7 | 54 |
| 630 | 31,9 | 34,9 | 39,7 | 43,4 | 49,2 | 52,5 | 53,7 | - |

На каждой гладкостенной трубе «Электроплекс» нанесён QR-код, позволяющий защитить клиента от поставки контрафактной продукции. Нанесённый QR-код содержит ссылку на официальный сайт с подробной информацией о продукции:
| ПАРАМЕТРЫ | «ЭЛЕКТРОПЛЕКС» | СТАЛЬ | АСБЕСТОЦЕМЕНТ |
| Прокладка методом горизонтально направленного бурения | Возможно | Невозможно | Невозможно |
| Определение места повреждения оболочки кабеля, проложенного в трубе* | Возможно | Невозможно | Невозможно |
| Электрохимическая защита | Не требуется | Требуется | Не требуется |
| Скорость монтажа | Высокая | Средняя | Низкая |
| Компенсация вихревых токов | Не требуется | Требуется | Не требуется |
| Коррозионная стойкость | Высокая | Низкая | Высокая |
| Длительный срок эксплуатации (более 50 лет) | ДА | НЕТ | НЕТ |
| ПАРАМЕТРЫ | «ЭЛЕКТРОПЛЕКС» | ПНД | ПП | ПВХ |
| Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил, °С | 120 | 40 | 60 | 40 |
| Сварка встык или с применением электромуфт | Возможна | Возможна | Возможна | Невозможна |
| Прочность | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая |
| Износостойкость | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая |
| Гибкость | Высокая | Высокая | Низкая | Отсутствует |
| Стойкость к воздействию открытого пламени | Устойчивы | Неустойчивы | Неустойчивы | Неустойчивы |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | МИНИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | ДИАМЕТР КАБЕЛЯ/ПУЧКА КАБЕЛЕЙ, ММ | |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | ||
| 40 | 30 | 9 | 20 |
| 50 | 37 | 11,1 | 24,7 |
| 63 | 47 | 14,1 | 31,3 |
| 75 | 56 | 16,8 | 37,3 |
| 90 | 67 | 20,1 | 44,7 |
| 110 | 82 | 24,6 | 54,7 |
| 125 | 94 | 28,2 | 62,7 |
| 140 | 106 | 31,8 | 70,7 |
| 160 | 120 | 36 | 80 |
| 180 | 135 | 40,5 | 90 |
| 200 | 150 | 45 | 100 |
| 225 | 170 | 51 | 113,1 |
| 250 | 188 | 56,4 | 125,3 |
| 280 | 210 | 63 | 140 |
| 315 | 237 | 71,1 | 158 |
| 355 | 267 | 80,1 | 178 |
| 400 | 301 | 90,3 | 201 |
| 450 | 338 | 101,4 | 225 |
| 500 | 376 | 112,8 | 251 |
| 560 | 421 | 126,3 | 281 |
| 630 | 474 | 142,2 | 316 |
Трубы однослойные термостойкие для защиты кабельных линий при подземной прокладке.
Серия труб с обозначением "+" стандартизирована по кольцевой жесткости SN (kH/m2)
При изготовлении труб с использованием технологии, обеспечивающей возможность определения места повреждения проложенных внутри труб кабелей, имеют обозначение ОМП;
При изготовлении труб с защитной оболочкой из полипропилена к наименованию трубы добавляется обозначение ПРО

Характеристики трубы «Электроплекс»:


|
DN НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ |
СТАНДАРТНОЕ РАЗМЕРНОЕ ОТНОШЕНИЕ SDR | |||||||||||
| 7,4 | 9 | 11 | 13,6 | 17 | 21 | |||||||
| ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ/ВЕС 1 ПОГ. М, КГ | ||||||||||||
| НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | НОМ. en | ВЕС | |
| 32 | 4,40 | 0,381 | 3,60 | 0,326 | 3,00 | 0,278 | 2,40 | 0,231 | 2,00 | 0,195 | - | - |
| 40 | 5,50 | 0,594 | 4,50 | 0,507 | 3,70 | 0,428 | 3,00 | 0,355 | 2,40 | 0,294 | - | - |
| 50 | 6,90 | 0,937 | 5,60 | 0,791 | 4,60 | 0,663 | 3,70 | 0,547 | 3,00 | 0,452 | - | - |
| 63 | 8,60 | 1,48 | 7,10 | 1,26 | 5,80 | 1,05 | 4,70 | 0,877 | 3,80 | 0,718 | - | - |
| 75 | 10,30 | 2,11 | 8,40 | 1,77 | 6,80 | 1,48 | 5,60 | 1,24 | 4,50 | 1,01 | - | - |
| 90 | 12,30 | 3,02 | 10,10 | 2,56 | 8,20 | 2,14 | 6,70 | 1,78 | 5,40 | 1,46 | - | - |
| 110 | 15,10 | 4,53 | 12,30 | 3,81 | 10,00 | 3,17 | 8,10 | 2,63 | 6,60 | 2,17 | 5,30 | 1,75 |
| 125 | 17,10 | 5,83 | 14,00 | 4,92 | 11,40 | 4,12 | 9,20 | 3,39 | 7,40 | 2,78 | 6,00 | 2,24 |
| 140 | 19,20 | 7,33 | 15,70 | 6,18 | 12,70 | 5,14 | 10,30 | 4,25 | 8,30 | 3,49 | 6,70 | 2,80 |
| 160 | 21,90 | 9,55 | 17,90 | 8,05 | 14,60 | 6,73 | 11,80 | 5,56 | 9,50 | 4,56 | 7,70 | 3,68 |
| 180 | 24,60 | 12,09 | 20,10 | 10,19 | 16,40 | 8,52 | 13,30 | 7,04 | 10,70 | 5,78 | 8,60 | 4,62 |
| 200 | 27,40 | 14,95 | 22,40 | 12,60 | 18,20 | 10,51 | 14,70 | 8,67 | 11,90 | 7,12 | 9,60 | 5,72 |
| 225 | 30,80 | 18,88 | 25,20 | 15,94 | 20,50 | 13,30 | 16,60 | 10,99 | 13,40 | 9,04 | 10,80 | 7,23 |
| 250 | 34,20 | 23,29 | 27,90 | 19,61 | 22,70 | 16,39 | 18,40 | 13,54 | 14,80 | 11,09 | 11,90 | 8,85 |
| 280 | 37,80 | 28,92 | 31,30 | 24,64 | 25,40 | 20,53 | 20,60 | 16,97 | 16,60 | 13,90 | 13,40 | 11,18 |
| 315 | 42,60 | 36,65 | 35,20 | 31,17 | 28,60 | 25,97 | 23,20 | 21,50 | 18,70 | 17,65 | 15,00 | 14,04 |
| 355 | 48,00 | 46,57 | 39,70 | 39,63 | 32,20 | 32,98 | 26,10 | 27,29 | 22,41 | 21,10 | 16,90 | 17,83 |
| 400 | 54,10 | 59,14 | 44,70 | 50,32 | 36,30 | 41,89 | 29,40 | 34,65 | 28,38 | 23,70 | 19,10 | 22,74 |
| 450 | - | 74,60 | 50,30 | 62,90 | 40,90 | 52,40 | 33,10 | 43,30 | 35,50 | 26,70 | 21,50 | 29,00 |
| 500 | - | 92,10 | 55,80 | 77,50 | 45,40 | 64,70 | 36,80 | 53,50 | 43,30 | 29,70 | 23,90 | 35,80 |
| 560 | - | 116,00 | 62,50 | 97,30 | 50,80 | 81,00 | 41,20 | 67,10 | 53,50 | 33,20 | 26,70 | 44,80 |
| 630 | - | 146,00 | 70,30 | 123,00 | 57,20 | 103,00 | 46,30 | 84,80 | 69,60 | 37,40 | 30,00 | 56,50 |
Толщина стенки трубы е (мм) в зависимости от диаметра трубы D (мм) и кольцевой жесткости SN (kH/m2)
|
DN НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ |
КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ SN КН/М | |||||||
| 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 56 | 64 | 96 | |
| ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ е, ММ | ||||||||
| 50 | 7,9 | 8,6 | 9,7 | 11 | 12 | 4,2 | 13 | 14 |
| 63 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 6,1 |
| 75 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 7,2 |
| 90 | 4,6 | 5 | 5,7 | 6,2 | 7 | 7,5 | 7,7 | 8,7 |
| 110 | 5,6 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 10,6 |
| 125 | 6,3 | 6,9 | 7,9 | 8,6 | 9,8 | 10,4 | 10,7 | 12 |
| 140 | 7,1 | 7,8 | 8,8 | 9,6 | 10,9 | 11,7 | 11,9 | 13,5 |
| 160 | 8,1 | 8,9 | 10,1 | 11 | 12,5 | 13,3 | 13,6 | 15,4 |
| 180 | 9,1 | 10 | 11,3 | 12,4 | 14 | 15 | 15,3 | 17,3 |
| 200 | 10,1 | 11,1 | 12,6 | 13,8 | 15,6 | 16,7 | 17 | 19,3 |
| 225 | 11,4 | 12,5 | 14,2 | 15,5 | 17,6 | 18,8 | 19,2 | 21,7 |
| 250 | 12,7 | 13,9 | 15,7 | 17,2 | 19,5 | 20,8 | 21,3 | 24,1 |
| 280 | 14,2 | 15,5 | 17,6 | 19,3 | 21,8 | 23,3 | 23,9 | 27 |
| 315 | 15,9* | 17,5 | 19,8 | 21,7 | 24,6 | 26,3 | 26,8 | 30,4 |
| 355 | 18 | 19,7 | 22,3 | 24,4 | 27,7 | 29,6 | 30,3* | 34,2* |
| 400 | 20,2 | 22,2 | 25,2 | 27,5 | 31,2 | 33,3 | 34,1 | 38,5 |
| 450 | 22,8 | 24,9 | 28,3 | 31 | 35,1 | 37,5 | 38,3 | 43,4 |
| 500 | 25,3 | 27,7 | 31,5 | 34,4 | 39 | 41,7 | 42,6 | 48,2 |
| 560 | 28,3 | 31 | 35,3 | 38,6 | 43,7 | 46,7 | 47,7 | 54 |
| 630 | 31,9 | 34,9 | 39,7 | 43,4 | 49,2 | 52,5 | 53,7 | - |

На каждой гладкостенной трубе «Электроплекс» нанесён QR-код, позволяющий защитить клиента от поставки контрафактной продукции. Нанесённый QR-код содержит ссылку на официальный сайт с подробной информацией о продукции:
| ПАРАМЕТРЫ | «ЭЛЕКТРОПЛЕКС» | СТАЛЬ | АСБЕСТОЦЕМЕНТ |
| Прокладка методом горизонтально направленного бурения | Возможно | Невозможно | Невозможно |
| Определение места повреждения оболочки кабеля, проложенного в трубе* | Возможно | Невозможно | Невозможно |
| Электрохимическая защита | Не требуется | Требуется | Не требуется |
| Скорость монтажа | Высокая | Средняя | Низкая |
| Компенсация вихревых токов | Не требуется | Требуется | Не требуется |
| Коррозионная стойкость | Высокая | Низкая | Высокая |
| Длительный срок эксплуатации (более 50 лет) | ДА | НЕТ | НЕТ |
| ПАРАМЕТРЫ | «ЭЛЕКТРОПЛЕКС» | ПНД | ПП | ПВХ |
| Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил, °С | 120 | 40 | 60 | 40 |
| Сварка встык или с применением электромуфт | Возможна | Возможна | Возможна | Невозможна |
| Прочность | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая |
| Износостойкость | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая |
| Гибкость | Высокая | Высокая | Низкая | Отсутствует |
| Стойкость к воздействию открытого пламени | Устойчивы | Неустойчивы | Неустойчивы | Неустойчивы |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | МИНИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ | ДИАМЕТР КАБЕЛЯ/ПУЧКА КАБЕЛЕЙ, ММ | |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | ||
| 40 | 30 | 9 | 20 |
| 50 | 37 | 11,1 | 24,7 |
| 63 | 47 | 14,1 | 31,3 |
| 75 | 56 | 16,8 | 37,3 |
| 90 | 67 | 20,1 | 44,7 |
| 110 | 82 | 24,6 | 54,7 |
| 125 | 94 | 28,2 | 62,7 |
| 140 | 106 | 31,8 | 70,7 |
| 160 | 120 | 36 | 80 |
| 180 | 135 | 40,5 | 90 |
| 200 | 150 | 45 | 100 |
| 225 | 170 | 51 | 113,1 |
| 250 | 188 | 56,4 | 125,3 |
| 280 | 210 | 63 | 140 |
| 315 | 237 | 71,1 | 158 |
| 355 | 267 | 80,1 | 178 |
| 400 | 301 | 90,3 | 201 |
| 450 | 338 | 101,4 | 225 |
| 500 | 376 | 112,8 | 251 |
| 560 | 421 | 126,3 | 281 |
| 630 | 474 | 142,2 | 316 |





